
信息公開
當前位置: 首頁 信息公開 信息公開目錄 02 財務、資產及收費信息 >> 02 財務、資產及收費信息
廣州華立科技職業學院(云浮校區)2022-2023學年收費公示
廣州華立科技職業學院(云浮校區) |
2022-2023學年學費、住宿費收費標準公示 |
收費項目 | 計算單位 | 收費標準(元) | 備 注 | |
一、學費 |
|
|
| |
地質調查與礦產普查、水文與工程地質、工程測量技術、建設工程監理、輸配電工程技術、數控技術、模具設計與制造、商務英語、學前教育、體育運營與管理 | 元/生·學年 | 9880 | 2022級 | |
體育教育 | 元/生·學年 | 10880 | 與廣州校區的學費差額部分由學校資助 | |
現代物流管理、大數據與會計 | 元/生·學年 | 11880 | ||
建筑設計、工程造價、工程造價(高標建筑有限公司)、電力系統自動化技術、電子商務、計算機網絡技術、軟件技術 | 元/生·學年 | 12880 | ||
物聯網應用技術(創新班)、大數據技術(創新班) | 元/生·學年 | 15880 | ||
地質調查與礦產普查、水文與工程地質、建設工程監理、數控技術、模具設計與制造、學前教育、體育運營與管理 | 元/生·學年 | 9880 | 2021級 | |
現代物流管理、大數據與會計 | 元/生·學年 | 11880 | 與廣州校區的學費差額部分由學校資助 | |
建筑設計、工程造價、電力系統自動化技術、電子商務、計算機網絡技術、軟件技術、學前教育(雙語班) | 元/生·學年 | 12880 | ||
計算機網絡技術、物流管理、汽車檢測與維修技術、數控技術、模具設計與制造、學前教育、電力系統自動化技術、電子商務、商務英語、會計、軟件技術、建筑工程技術、地質調查與礦產管理、水文與工程地質 | 元/生·學年 | 9880 | 2020級 | |
與廣州校區的學費差額部分由學校資助 | ||||
業余(??粕?/span> | 元/生·學年 | 1500 |
| |
二、住宿費 |
|
|
| |
2# | 3人間 | 元/生·學年 | 4500 | 2022級2021級2020級 |
3#4#7#8# | 標4人間 | 元/生·學年 | 3000 | |
1#2#3#-12# | 標6人間 | 元/生·學年 | 2200 |
說明:如出現學校實際收取的學費住宿費收費標準低于公示標準的情況,是學校給予的減免優惠。
投訴電話:0766-8292126
【關閉】
http://www.gzhlxy.edu.cn????????
粵ICP備10044478穗公網監備案證第4401830100161號????
廣州校區:廣州市增城廣州華立科技園華立路7號??電話:020-82906888????云浮校區:云浮市西江新城云祥大道53號??電話:32801002